完全データ入稿やチラシをポスターにする等の場合に便利な用紙サイズと拡大縮小の縮尺率の表です。
ご参考資料にお使いください。
用紙サイズ
Aサイズ | Bサイズ |
A1 | 594㎜ × 841㎜ | B1 | 728㎜ × 1030㎜ |
A2 | 420㎜ × 594㎜ | B2 | 515㎜ × 728㎜ |
A3 | 297㎜ × 420㎜ | B3 | 364㎜ × 515㎜ |
A4 | 210㎜ × 297㎜ | B4 | 257㎜ × 364㎜ |
A5 | 148㎜ × 210㎜ | B5 | 182㎜ × 257㎜ |
A6 | 105㎜ × 148㎜ | B6 | 128㎜ × 182㎜ |
A7 | 74㎜ × 105㎜ | B7 | 91㎜ × 128㎜ |
A紙の縮尺率

| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
A7 | 100.0% | 141.0% | 200.0% | 282.9% | 400.0% | 565.7% | 801.0% |
A6 | 70.9% | 100.0% | 141.9% | 200.7% | 283.8% | 401.4% | 568.2% |
A5 | 50.0% | 70.5% | 100.0% | 141.4% | 200.0% | 282.9% | 400.5% |
A4 | 35.4% | 49.8% | 70.7% | 100.0% | 141.4% | 200.0% | 283.2% |
A3 | 25.0% | 35.2% | 50.0% | 70.7% | 100.0% | 141.4% | 200.2% |
A2 | 17.7% | 24.9% | 35.4% | 50.0% | 70.7% | 100.0% | 141.6% |
A1 | 12.5% | 17.6% | 25.0% | 35.3% | 49.9% | 70.6% | 100.0% |
B紙の縮尺率

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
B7 | 100.0% | 142.2% | 200.8% | 284.4% | 402.3% | 568.8% | 804.7% |
B6 | 70.3% | 100.0% | 141.2% | 200.0% | 283.0% | 400.0% | 565.9% |
B5 | 49.8% | 70.8% | 100.0% | 141.6% | 200.4% | 283.3% | 400.8% |
B4 | 35.2% | 50.0% | 70.6% | 100.0% | 141.5% | 200.0% | 283.0% |
B3 | 24.9% | 35.3% | 49.9% | 70.7% | 100.0% | 141.4% | 200.0% |
B2 | 17.6% | 25.0% | 35.3% | 50.0% | 70.7% | 100.0% | 141.5% |
B1 | 12.4% | 17.7% | 25.0% | 35.3% | 50.0% | 70.7% | 100.0% |
紙の縮尺率 (検索窓に用紙サイズを入れてください)
| A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
A7 | 100.0% | 141.0% | 200.0% | 282.9% | 400.0% | 565.7% | 801.0% | 121.9% | 173.3% | 244.8% | 346.7% | 490.5% | 693.3% | 981.0% |
A6 | 70.9% | 100.0% | 141.9% | 200.7% | 283.8% | 401.4% | 568.2% | 86.5% | 123.0% | 173.6% | 245.9% | 348.0% | 491.9% | 695.9% |
A5 | 50.0% | 70.5% | 100.0% | 141.4% | 200.0% | 282.9% | 400.5% | 61.0% | 86.7% | 122.4% | 173.3% | 245.2% | 346.7% | 490.5% |
A4 | 35.4% | 49.8% | 70.7% | 100.0% | 141.4% | 200.0% | 283.2% | 43.1% | 61.3% | 86.5% | 122.6% | 173.4% | 245.1% | 346.8% |
A3 | 25.0% | 35.2% | 50.0% | 70.7% | 100.0% | 141.4% | 200.2% | 30.5% | 43.3% | 61.2% | 86.7% | 122.6% | 173.3% | 245.2% |
A2 | 17.7% | 24.9% | 35.4% | 50.0% | 70.7% | 100.0% | 141.6% | 21.5% | 30.6% | 43.3% | 61.3% | 86.7% | 122.6% | 173.4% |
A1 | 12.5% | 17.6% | 25.0% | 35.3% | 49.9% | 70.6% | 100.0% | 15.2% | 21.6% | 30.6% | 43.3% | 61.2% | 86.6% | 122.5% |
B7 | 82.0% | 115.6% | 164.1% | 232.0% | 328.1% | 464.1% | 657.0% | 100.0% | 142.2% | 200.8% | 284.4% | 402.3% | 568.8% | 804.7% |
B6 | 57.7% | 81.3% | 115.4% | 163.2% | 230.8% | 326.4% | 462.1% | 70.3% | 100.0% | 141.2% | 200.0% | 283.0% | 400.0% | 565.9% |
B5 | 40.9% | 57.6% | 81.7% | 115.6% | 163.4% | 231.1% | 327.2% | 49.8% | 70.8% | 100.0% | 141.6% | 200.4% | 283.3% | 400.8% |
B4 | 28.8% | 40.7% | 57.7% | 81.6% | 115.4% | 163.2% | 231.0% | 35.2% | 50.0% | 70.6% | 100.0% | 141.5% | 200.0% | 283.0% |
B3 | 20.4% | 28.7% | 40.8% | 57.7% | 81.6% | 115.3% | 163.3% | 24.9% | 35.3% | 49.9% | 70.7% | 100.0% | 141.4% | 200.0% |
B2 | 14.4% | 20.3% | 28.8% | 40.8% | 57.7% | 81.6% | 115.5% | 17.6% | 25.0% | 35.3% | 50.0% | 70.7% | 100.0% | 141.5% |
B1 | 10.2% | 14.4% | 20.4% | 28.8% | 40.8% | 57.7% | 81.7% | 12.4% | 17.7% | 25.0% | 35.3% | 50.0% | 70.7% | 100.0% |
Author Profile
-
kyokuseisha
-
神戸・三宮で印刷を80年!
デザイン・チラシ・ポスター・パンフレットは旭成社におまかせください。